2023年全國計算機專業大學排名及分數線表!-當前視訊
計算機是當下最熱門的專業之一,很多考生都想知道計算機專業多少分能上、學計算機哪所大學最好,高考在即,本期老師為大家整理全國計算機專業大學最新排名,并附上國內所有計算機學校分數線一覽表,供各位考生查閱。
(相關資料圖)
一、全國計算機專業大學最新排名
根據金平果中國科教網2023-2024年計算科學與技術專業-中國大學本科教育專業排行榜,國內計算機實力最強、排名前十強的計算機大學分別是:
清華大學、浙江大學、上海交通大學、北京大學、西安電子科技大學、北京航空航天大學、電子科技大學、哈爾濱工業大學、北京理工大學、東南大學。
下面是國內計算機專業大學排名前50強高校名單一覽表,這些大學的計算機專業實力都非常強勁,都是計算機專業最好的大學,想報考計算機類專業的考生可參考。
| 排 名 | 學校名稱 | 等 級 |
|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 5★+ |
| 2 | 浙江大學 | 5★+ |
| 3 | 上海交通大學 | 5★+ |
| 4 | 北京大學 | 5★+ |
| 5 | 西安電子科技大學 | 5★+ |
| 6 | 北京航空航天大學 | 5★+ |
| 7 | 電子科技大學 | 5★+ |
| 8 | 哈爾濱工業大學 | 5★+ |
| 9 | 北京理工大學 | 5★+ |
| 10 | 東南大學 | 5★ |
| 11 | 華中科技大學 | 5★ |
| 12 | 華南理工大學 | 5★ |
| 13 | 天津大學 | 5★ |
| 14 | 西安交通大學 | 5★ |
| 15 | 東北大學 | 5★ |
| 16 | 山東大學 | 5★ |
| 17 | 北京交通大學 | 5★ |
| 18 | 西北工業大學 | 5★ |
| 19 | 大連理工大學 | 5★ |
| 20 | 北京郵電大學 | 5★ |
| 21 | 南京大學 | 5★ |
| 22 | 南京理工大學 | 5★ |
| 23 | 杭州電子科技大學 | 5★ |
| 24 | 武漢大學 | 5★ |
| 25 | 中南大學 | 5★ |
| 26 | 合肥工業大學 | 5★ |
| 27 | 同濟大學 | 5★ |
| 28 | 吉林大學 | 5★ |
| 29 | 中山大學 | 5★ |
| 30 | 中國科學技術大學 | 5★ |
| 31 | 北京工業大學 | 5★ |
| 32 | 重慶大學 | 5★ |
| 33 | 重慶郵電大學 | 5★ |
| 34 | 復旦大學 | 5★ |
| 35 | 湖南大學 | 5★ |
| 36 | 西安理工大學 | 5★ |
| 37 | 河海大學 | 5★ |
| 38 | 南京航空航天大學 | 5★ |
| 39 | 廈門大學 | 5★ |
| 40 | 福州大學 | 5★ |
| 41 | 四川大學 | 5★ |
| 42 | 中國海洋大學 | 5★ |
| 43 | 南京郵電大學 | 5★ |
| 44 | 西南交通大學 | 5★ |
| 45 | 新疆大學 | 5★ |
| 46 | 蘇州大學 | 5★ |
| 47 | 安徽大學 | 5★- |
| 48 | 武漢理工大學 | 5★- |
| 49 | 北京師范大學 | 5★- |
| 50 | 北京科技大學 | 5★- |
二、國內所有計算機學校分數線排名
按照2022年全國所有大學計算機科學與技術專業在浙江省錄取分數線高低排序,為大家整理以下內容。2022年全國一共有298所學校的計算機科學與技術專業在浙江省招生,其中:
收分最高、最難考的是:中國科學院大學,2022最低投檔分690分、最低位次157名;
收分最低、最好考的是:長春光華學院,2022最低投檔分505分、最低位次160853名。
錄取分數線超過660分的計算機學校還包括:南京大學(676分)、同濟大學(670分)、電子科技大學(669分)、電子科技大學(665分)、西安交通大學(663分)。
分數線較低的計算機學校還有:天津仁愛學院(508分)、長春電子科技學院(508分)、柳州工學院(508分)、廣東培正學院(507分)。
下面是2022國內所有計算機學校分數線排名一覽表,更多省份計算機學校錄取分數線.
| 學校名稱 | 批次 | 投檔分 | 位次 |
| 中國科學院大學 | 一段 | 690 | 157 |
| 南京大學 | 一段 | 676 | 1165 |
| 同濟大學 | 一段 | 670 | 1981 |
| 電子科技大學 | 一段 | 669 | 2168 |
| 電子科技大學 | 一段 | 665 | 3014 |
| 西安交通大學 | 一段 | 663 | 3457 |
| 華東師范大學 | 一段 | 657 | 5336 |
| 西北工業大學 | 一段 | 654 | 6475 |
| 大連理工大學 | 一段 | 652 | 7419 |
| 華東理工大學 | 一段 | 651 | 7736 |
| 南京航空航天大學 | 一段 | 651 | 7714 |
| 湖南大學 | 一段 | 651 | 7832 |
| 湖南大學 | 一段 | 651 | 7867 |
| 上海大學 | 一段 | 646 | 9938 |
| 河海大學 | 一段 | 645 | 10499 |
| 南京師范大學 | 一段 | 644 | 11151 |
| 合肥工業大學 | 一段 | 644 | 11052 |
| 西南大學 | 一段 | 643 | 11569 |
| 山東大學威海分校 | 一段 | 642 | 11988 |
| 深圳大學 | 一段 | 642 | 12049 |
| 四川大學 | 一段 | 642 | 12288 |
| 中國地質大學(北京) | 一段 | 641 | 12824 |
| 中南大學 | 一段 | 641 | 12872 |
| 中國石油大學(北京) | 一段 | 640 | 13165 |
| 中國礦業大學(北京) | 一段 | 639 | 14050 |
| 南京郵電大學 | 一段 | 639 | 13897 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 一段 | 638 | 14422 |
| 安徽大學 | 一段 | 637 | 14879 |
| 華南師范大學 | 一段 | 637 | 14889 |
| 南京農業大學 | 一段 | 636 | 15558 |
| 中國石油大學(華東) | 一段 | 636 | 15857 |
| 東北大學秦皇島分校 | 一段 | 634 | 16914 |
| 湖南師范大學 | 一段 | 634 | 17036 |
| 首都師范大學 | 一段 | 633 | 17997 |
| 太原理工大學 | 一段 | 633 | 17762 |
| 中國海洋大學 | 一段 | 633 | 18074 |
| 西南大學 | 一段 | 633 | 17917 |
| 江蘇大學 | 一段 | 632 | 18349 |
| 西南交通大學 | 一段 | 632 | 18267 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 一段 | 629 | 20962 |
| 北京交通大學(威海校區) | 一段 | 629 | 20461 |
| 南京工業大學 | 一段 | 626 | 23033 |
| 南京審計大學 | 一段 | 625 | 23609 |
| 中國地質大學(武漢) | 一段 | 625 | 23728 |
| 天津工業大學 | 一段 | 622 | 26252 |
| 上海電力大學 | 一段 | 621 | 27288 |
| 海南大學 | 一段 | 621 | 27221 |
| 燕山大學 | 一段 | 619 | 29257 |
| 寧波大學 | 一段 | 618 | 29919 |
| 汕頭大學 | 一段 | 618 | 29875 |
| 四川農業大學 | 一段 | 618 | 29858 |
| 湘潭大學 | 一段 | 617 | 30618 |
| 天津師范大學 | 一段 | 616 | 31792 |
| 華南農業大學 | 一段 | 616 | 31288 |
| 杭州電子科技大學 | 一段 | 615 | 32871 |
| 上海第二工業大學 | 一段 | 614 | 33121 |
| 西安建筑科技大學 | 一段 | 614 | 33581 |
| 青海大學 | 一段 | 614 | 33736 |
| 江西財經大學 | 一段 | 613 | 34444 |
| 長沙理工大學 | 一段 | 613 | 34305 |
| 山西大學 | 一段 | 612 | 35884 |
| 南京財經大學 | 一段 | 612 | 35688 |
| 寧波諾丁漢大學 | 一段 | 610 | 37322 |
| 華僑大學 | 一段 | 610 | 37707 |
| 金陵科技學院 | 一段 | 606 | 41619 |
| 蘇州科技大學 | 一段 | 606 | 41294 |
| 昆明理工大學 | 一段 | 606 | 41751 |
| 天津財經大學 | 一段 | 605 | 42807 |
| 西安郵電大學 | 一段 | 605 | 42490 |
| 杭州師范大學 | 一段 | 603 | 44811 |
| 東北師范大學 | 一段 | 603 | 44916 |
| 黑龍江大學 | 一段 | 603 | 44558 |
| 西安理工大學 | 一段 | 602 | 45247 |
| 杭州師范大學 | 一段 | 601 | 47269 |
| 青島理工大學 | 一段 | 601 | 46915 |
| 杭州師范大學 | 一段 | 600 | 47647 |
| 寧波諾丁漢大學 | 一段 | 600 | 48093 |
| 南通大學 | 一段 | 599 | 49447 |
| 江西師范大學 | 一段 | 599 | 48920 |
| 新疆大學 | 一段 | 599 | 49008 |
| 哈爾濱理工大學 | 一段 | 598 | 49894 |
| 上海立信會計金融學院 | 一段 | 598 | 50287 |
| 中國計量大學 | 一段 | 597 | 50824 |
| 江西師范大學 | 一段 | 596 | 51849 |
| 中北大學 | 一段 | 595 | 53496 |
| 天津科技大學 | 一段 | 594 | 55089 |
| 山東理工大學 | 一段 | 594 | 54539 |
| 湖南科技大學 | 一段 | 594 | 54982 |
| 山西工程技術學院 | 一段 | 593 | 55977 |
| 溫州大學 | 一段 | 592 | 56372 |
| 浙江農林大學 | 一段 | 591 | 57716 |
| 長春理工大學 | 一段 | 591 | 58310 |
| 青島科技大學 | 一段 | 590 | 59062 |
| 成都大學 | 一段 | 590 | 59363 |
| 石河子大學 | 一段 | 590 | 58811 |
| 河南科技大學 | 一段 | 589 | 60262 |
| 西藏大學 | 一段 | 589 | 60527 |
| 東北電力大學 | 一段 | 587 | 62949 |
| 南昌航空大學 | 一段 | 587 | 62094 |
| 浙江中醫藥大學 | 一段 | 585 | 64476 |
| 湖南農業大學 | 一段 | 585 | 64314 |
| 沈陽建筑大學 | 一段 | 584 | 66261 |
| 浙江海洋大學 | 一段 | 583 | 67467 |
| 安徽建筑大學 | 一段 | 583 | 67297 |
| 安徽農業大學 | 一段 | 583 | 66671 |
| 河南理工大學 | 一段 | 583 | 66684 |
| 江蘇警官學院 | 一段 | 582 | 67969 |
| 江西中醫藥大學 | 一段 | 582 | 68204 |
| 湖南中醫藥大學 | 一段 | 582 | 68363 |
| 廣西師范大學 | 一段 | 582 | 68503 |
| 湖州師范學院 | 一段 | 581 | 69638 |
| 長春大學 | 一段 | 581 | 69452 |
| 江西農業大學 | 一段 | 581 | 69194 |
| 鄭州輕工業大學 | 一段 | 581 | 69873 |
| 天津職業技術師范大學 | 一段 | 580 | 71440 |
| 天津科技大學 | 一段 | 579 | 72198 |
| 沈陽工業大學 | 一段 | 579 | 72621 |
| 中國計量大學 | 一段 | 578 | 73155 |
| 太原科技大學 | 一段 | 578 | 72763 |
| 沈陽理工大學 | 一段 | 578 | 73109 |
| 西安財經大學 | 一段 | 578 | 73072 |
| 遼寧師范大學 | 一段 | 577 | 74109 |
| 西安建筑科技大學 | 一段 | 577 | 74177 |
| 聊城大學 | 一段 | 576 | 75241 |
| 陜西科技大學 | 一段 | 576 | 76127 |
| 蘭州理工大學 | 一段 | 576 | 75080 |
| 山西財經大學 | 一段 | 575 | 76448 |
| 福建師范大學 | 一段 | 575 | 76318 |
| 四川輕化工大學 | 一段 | 575 | 76791 |
| 浙江外國語學院 | 一段 | 574 | 77811 |
| 蘭州交通大學 | 一段 | 574 | 77675 |
| 浙大寧波理工學院 | 一段 | 573 | 78848 |
| 江蘇理工學院 | 一段 | 573 | 79462 |
| 江西科技師范大學 | 一段 | 573 | 78987 |
| 華北水利水電大學 | 一段 | 573 | 79762 |
| 長春工業大學 | 一段 | 571 | 81788 |
| 江西科技師范大學 | 一段 | 571 | 82093 |
| 中國民用航空飛行學院 | 一段 | 571 | 81168 |
| 嘉興學院 | 一段 | 570 | 83455 |
| 大連海洋大學 | 一段 | 570 | 82753 |
| 合肥學院 | 一段 | 570 | 82984 |
| 湖南第一師范學院 | 一段 | 570 | 82331 |
| 溫州肯恩大學 | 一段 | 569 | 84408 |
| 北華大學 | 一段 | 569 | 83697 |
| 泉州師范學院 | 一段 | 569 | 83558 |
| 河南理工大學 | 一段 | 569 | 84377 |
| 衡陽師范學院 | 一段 | 569 | 83682 |
| 衡陽師范學院 | 一段 | 569 | 84379 |
| 南昌工程學院 | 一段 | 568 | 85510 |
| 長沙學院 | 一段 | 568 | 84871 |
| 無錫學院 | 一段 | 567 | 86541 |
| 湖南理工學院 | 一段 | 567 | 87107 |
| 寧波工程學院 | 一段 | 566 | 87302 |
| 遼寧石油化工大學 | 一段 | 566 | 87219 |
| 沈陽化工大學 | 一段 | 566 | 87444 |
| 無錫學院 | 一段 | 566 | 87582 |
| 西南林業大學 | 一段 | 566 | 87215 |
| 沈陽師范大學 | 一段 | 565 | 88699 |
| 吉林師范大學 | 一段 | 562 | 92724 |
| 南京特殊教育師范學院 | 一段 | 562 | 92061 |
| 大連民族大學 | 一段 | 561 | 94016 |
| 沈陽理工大學 | 一段 | 561 | 94078 |
| 淮陰工學院 | 一段 | 560 | 94453 |
| 蘭州財經大學 | 一段 | 560 | 94515 |
| 中國勞動關系學院 | 一段 | 559 | 96612 |
| 大連工業大學 | 一段 | 559 | 95518 |
| 長春工業大學 | 一段 | 559 | 96771 |
| 湖北民族大學 | 一段 | 559 | 96063 |
| 湖南工學院 | 一段 | 559 | 95772 |
| 華北科技學院 | 一段 | 558 | 97894 |
| 臺州學院 | 一段 | 557 | 98405 |
| 北華航天工業學院 | 一段 | 557 | 98855 |
| 宜春學院 | 一段 | 557 | 99123 |
| 湖州學院 | 一段 | 556 | 99362 |
| 嘉興南湖學院 | 一段 | 556 | 99431 |
| 吉林建筑大學 | 一段 | 555 | 101449 |
| 龍巖學院 | 一段 | 555 | 101550 |
| 重慶三峽學院 | 一段 | 554 | 102149 |
| 麗水學院 | 一段 | 553 | 103190 |
| 黑龍江科技大學 | 一段 | 553 | 103216 |
| 廣東石油化工學院 | 一段 | 553 | 102931 |
| 溫州理工學院 | 一段 | 552 | 104369 |
| 南京審計大學金審學院 | 一段 | 552 | 104413 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 一段 | 552 | 104789 |
| 安陽師范學院 | 一段 | 552 | 104748 |
| 湖南城市學院 | 一段 | 552 | 104693 |
| 長春工程學院 | 一段 | 551 | 105992 |
| 淮陰師范學院 | 一段 | 551 | 105882 |
| 贛南科技學院 | 一段 | 551 | 106529 |
| 瓊臺師范學院 | 一段 | 550 | 107128 |
| 東南大學成賢學院 | 一段 | 549 | 108274 |
| 洛陽理工學院 | 一段 | 549 | 108009 |
| 新疆師范大學 | 一段 | 549 | 108031 |
| 吉林化工學院 | 一段 | 548 | 109518 |
| 池州學院 | 一段 | 548 | 109363 |
| 湘南學院 | 一段 | 548 | 109212 |
| 贛東學院 | 一段 | 547 | 110742 |
| 攀枝花學院 | 一段 | 547 | 111321 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 一段 | 546 | 112286 |
| 南陽理工學院 | 一段 | 546 | 111845 |
| 哈爾濱學院 | 一段 | 545 | 113391 |
| 桂林航天工業學院 | 一段 | 545 | 113009 |
| 曲靖師范學院 | 一段 | 544 | 114079 |
| 河北科技師范學院 | 一段 | 543 | 115748 |
| 長春師范大學 | 一段 | 543 | 115377 |
| 珠??萍紝W院 | 一段 | 543 | 115265 |
| 山西工學院 | 一段 | 542 | 117034 |
| 武昌首義學院 | 一段 | 542 | 116707 |
| 鞍山師范學院 | 一段 | 541 | 118399 |
| 哈爾濱金融學院 | 一段 | 540 | 119180 |
| 周口師范學院 | 一段 | 540 | 119763 |
| 電子科技大學成都學院 | 一段 | 539 | 120711 |
| 楚雄師范學院 | 一段 | 539 | 120600 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 一段 | 538 | 122018 |
| 河南城建學院 | 一段 | 538 | 121775 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 一段 | 537 | 122927 |
| 吉林工商學院 | 一段 | 537 | 123264 |
| 通化師范學院 | 一段 | 537 | 123178 |
| 集美大學誠毅學院 | 一段 | 536 | 124502 |
| 紅河學院 | 一段 | 536 | 124184 |
| 沈陽師范大學 | 一段 | 535 | 125342 |
| 南京理工大學紫金學院 | 一段 | 535 | 125234 |
| 南京郵電大學通達學院 | 一段 | 535 | 125274 |
| 湖南涉外經濟學院 | 二段 | 535 | 125790 |
| 文華學院 | 一段 | 534 | 126164 |
| 武昌首義學院 | 一段 | 534 | 126687 |
| 新疆政法學院 | 一段 | 533 | 127731 |
| 浙江工業大學之江學院 | 一段 | 532 | 129292 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 一段 | 532 | 129013 |
| 南昌航空大學科技學院 | 一段 | 531 | 129780 |
| 新疆科技學院 | 一段 | 531 | 130610 |
| 浙江師范大學行知學院 | 一段 | 530 | 131465 |
| 南昌應用技術師范學院 | 一段 | 530 | 131324 |
| 武漢城市學院 | 一段 | 530 | 131239 |
| 河北工程大學科信學院 | 一段 | 529 | 132228 |
| 南昌大學科學技術學院 | 一段 | 529 | 132319 |
| 湖北汽車工業學院科技學院 | 一段 | 529 | 132893 |
| 武漢晴川學院 | 一段 | 529 | 133257 |
| 湖南工業大學科技學院 | 一段 | 529 | 132513 |
| 安徽大學江淮學院 | 一段 | 528 | 133669 |
| 電子科技大學中山學院 | 一段 | 528 | 133455 |
| 寧波大學科學技術學院 | 一段 | 527 | 135235 |
| 福州大學至誠學院 | 一段 | 527 | 134714 |
| 湘潭大學興湘學院 | 一段 | 527 | 134937 |
| 西安交通大學城市學院 | 一段 | 527 | 134827 |
| 新疆農業大學 | 一段 | 527 | 135594 |
| 中國計量大學現代科技學院 | 一段 | 526 | 136646 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 一段 | 526 | 136987 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 一段 | 526 | 136523 |
| 浙江樹人學院 | 一段 | 524 | 138682 |
| 上海建橋學院 | 一段 | 524 | 138625 |
| 山東協和學院 | 一段 | 524 | 138544 |
| 湖北工業大學工程技術學院 | 一段 | 524 | 138997 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 一段 | 524 | 138315 |
| 上海建橋學院 | 一段 | 523 | 139978 |
| 南昌交通學院 | 一段 | 523 | 140265 |
| 武漢生物工程學院 | 一段 | 523 | 140002 |
| 浙江農林大學暨陽學院 | 一段 | 522 | 141485 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 一段 | 521 | 142658 |
| 重慶城市科技學院 | 一段 | 521 | 143031 |
| 重慶移通學院 | 一段 | 521 | 142168 |
| 寧波財經學院 | 一段 | 520 | 143166 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院 | 一段 | 520 | 143226 |
| 大連東軟信息學院 | 一段 | 520 | 144239 |
| 江西科技學院 | 一段 | 520 | 143613 |
| 昆明理工大學津橋學院 | 一段 | 518 | 145563 |
| 安徽信息工程學院 | 一段 | 517 | 147350 |
| 景德鎮藝術職業大學 | 一段 | 517 | 146886 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 一段 | 517 | 146907 |
| 重慶人文科技學院 | 一段 | 517 | 146855 |
| 浙江財經大學東方學院 | 一段 | 516 | 147881 |
| 鄭州工商學院 | 一段 | 516 | 147884 |
| 天津仁愛學院 | 一段 | 515 | 149235 |
| 大連理工大學城市學院 | 一段 | 515 | 149160 |
| 無錫太湖學院 | 一段 | 515 | 149782 |
| 陽光學院 | 一段 | 515 | 149173 |
| 湖南涉外經濟學院 | 一段 | 514 | 150272 |
| 廣東白云學院 | 一段 | 514 | 150949 |
| 重慶對外經貿學院 | 一段 | 514 | 150617 |
| 天津理工大學中環信息學院 | 一段 | 513 | 151507 |
| 上海杉達學院 | 一段 | 513 | 151609 |
| 三亞學院 | 一段 | 513 | 152327 |
| 青島濱海學院 | 一段 | 512 | 152886 |
| 東莞城市學院 | 一段 | 512 | 153089 |
| 桂林學院 | 一段 | 512 | 153109 |
| 桂林信息科技學院 | 一段 | 512 | 152679 |
| 西安工商學院 | 一段 | 512 | 152606 |
| 西安理工大學高科學院 | 一段 | 512 | 153157 |
| 武漢紡織大學外經貿學院 | 一段 | 511 | 154037 |
| 蘭州信息科技學院 | 一段 | 511 | 153931 |
| 吉林建筑科技學院 | 一段 | 510 | 155860 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 一段 | 510 | 155132 |
| 大連醫科大學中山學院 | 一段 | 509 | 156005 |
| 天津仁愛學院 | 一段 | 508 | 157209 |
| 長春電子科技學院 | 一段 | 508 | 157491 |
| 柳州工學院 | 一段 | 508 | 157729 |
| 廣東培正學院 | 一段 | 507 | 159294 |
| 長春光華學院 | 一段 | 505 | 160853 |
關鍵詞:
相關閱讀
-
2023年全國計算機專業大學排名及分數線...
計算機是當下最熱門的專業之一,很多考生都想知道計算機專業多少分能上 -
世界短訊!天津薊州郭家溝:美麗鄉村“...
從天津市中心驅車一路向北,150公里后沿著馬營公路后半段的山道前行,每 -
點金石怎么獲得 環球信息
1、在塔納利斯買的坐標50 927,煉金師匹斯特蘇格購買,材料是4鐵錠1黑色 -
數碼相機變焦拍攝_數碼相機變焦 全球快報
1、對于攝影愛好者來說,一臺好的數碼相機是標準配置。對于數碼相機來 -
errorserviceunavailable什么意思_Remot...
1、遠程服務出錯淘寶助理,右下側有“類目”“關鍵屬性”“非關鍵屬... -
盛京將軍的歷任將軍(盛京將軍)
京將軍的歷任將軍,盛京將軍這個問題很多朋友還不知道,來為大家解答以 -
小微企業增值稅納稅申報表怎么填_小微企...
1、一、增值稅小規模申報流程按季申報的小規模納稅人每個月都需要使用 -
焦點熱文:中國鄉村“現象級”體育賽事頻現
新華社北京6月22日電題:中國鄉村“現象級”體育賽事頻現新華社記者... -
examination高考背景音樂完整版_examina...
1、examination通常指正式考試,如期終考試、入學考試等。2、如:Ihave -
每日視訊:十年寒窗苦讀,真的比不上三...
今天的話題是:十年寒窗苦讀,真的比不上三代從商嗎?隨著經濟的發展和 -
牙黃怎么辦該怎樣消除(牙黃怎么辦)_前...
導讀1、都說唇紅齒白是美人的標配,但生活中我們往往被牙齒泛黃困擾, -
崩壞星穹鐵道實驗助手請就位第三天攻略...
可能許多崩壞星穹鐵道朋友還不清楚崩壞星穹鐵道實驗助手請就位第三天攻 -
即時:市政府黨組(擴大)會議召開
6月21日下午,市委副書記、市長、市政府黨組書記劉光強主持召開市政府 -
全球報道:云南舉辦線下產業貿易投資對接...
“進博會走進云南”活動期間,云南省于6月20日舉辦了線下產業貿易投... -
環球簡訊:網絡出現504什么意思
我們在打開網頁的時候,可能會遇到彈出帶有504數字代碼的問題,那么網 -
個人指標14023個!海南第56期小客車搖號...
商報全媒體訊(椰網 海拔新聞記者陳勇合)6月22日,海南省小客車保有量 -
興化市戴南鎮開展“青春護蘇 青安崗在...
6月21日,興化市戴南鎮團委攜手荻垛鎮團委,共同走進江蘇瑞仕達電氣設 -
小米120w充電器原裝金標
1、小米120W充電器是小米首次推出的百瓦級別大功率氮化鎵快充,采用了 -
今日精選:中成藥集采大動作!多個品種...
全國中成藥采購聯盟集中帶量采購擬中選結果6月21日深夜出爐,公示時間 -
世界今頭條!應收賬款的內容及賬務處理...
您好,現在蔡蔡來為大家解答以上的問題。應收賬款的內容及賬務處理,財
