2023重慶師范大學招生計劃-各專業招生人數是多少-世界熱訊
2023-06-23 04:28:55 來源:大學生必備網
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,重慶師范大學招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網為大家整理的重慶師范大學2023重慶各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
2023重慶招生計劃(本科批普通類)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 考試類型 | 專業名稱 | 招考方向 | 學制 | 批次名稱 | 計劃數 | 計劃說明 |
| 1 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物技術 | 四年 | 本科批 | 21 | ||
| 2 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 軟件工程 | 四年 | 本科批 | 70 | ||
| 3 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 智能科學與技術 | 四年 | 本科批 | 38 | ||
| 4 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 電子商務 | 四年 | 本科批 | 25 | ||
| 5 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 工商管理類 | 四年 | 本科批 | 86 | ||
| 6 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 金融工程 | 四年 | 本科批 | 35 | ||
| 7 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 四年 | 本科批 | 104 | ||
| 8 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 森林保護 | 四年 | 本科批 | 20 | ||
| 9 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 經濟學 | 四年 | 本科批 | 72 | ||
| 10 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 旅游管理類 | 四年 | 本科批 | 22 | ||
| 11 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 材料類 | 四年 | 本科批 | 82 | ||
| 12 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 四年 | 本科批 | 20 | ||
| 13 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 本科批 | 42 | ||
| 14 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 四年 | 本科批 | 48 | ||
| 15 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 四年 | 本科批 | 37 | ||
| 16 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 統計學 | 四年 | 本科批 | 28 | ||
| 17 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 信息與計算科學 | 四年 | 本科批 | 40 | ||
| 18 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
| 19 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 外國語言文學類 | 四年 | 本科批 | 29 | ||
| 20 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 應用心理學 | 四年 | 本科批 | 36 | ||
| 21 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 社會工作 | 四年 | 本科批 | 10 | ||
| 22 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 文物與博物館學 | 四年 | 本科批 | 16 | ||
| 23 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
| 24 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
| 25 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
| 26 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
| 27 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范,地方專項 | |
| 28 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 非西藏生定藏就業 | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
| 29 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 非西藏生定藏就業 | 四年 | 本科批 | 4 | 師范 |
| 30 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就業 | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
| 31 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 小學教育 | 四年 | 本科批 | 97 | 師范 | |
| 32 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 科學教育 | 四年 | 本科批 | 42 | 師范 | |
| 33 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學 | 四年 | 本科批 | 28 | 師范 | |
| 34 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 生物科學(中外合作辦學) | 四年 | 本科批 | 78 | 師范 | |
| 35 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 化學 | 四年 | 本科批 | 64 | 師范 | |
| 36 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 物理學 | 四年 | 本科批 | 43 | 師范 | |
| 37 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 數學與應用數學 | 四年 | 本科批 | 57 | 師范 | |
| 38 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 42 | 師范 | |
| 39 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范 | |
| 40 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育康復學 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范 | |
| 41 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 學前教育 | 四年 | 本科批 | 26 | 師范 | |
| 42 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 歷史學 | 四年 | 本科批 | 5 | 師范 | |
| 43 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 教育學 | 四年 | 本科批 | 30 | 師范 | |
| 44 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 10 | 師范 | |
| 45 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 12 | 含師范、非師范,地方專項 | |
| 46 | 2023 | 重慶市 | 物理類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 66 | 含師范、非師范 | |
| 47 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 經濟學 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 48 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 金融工程 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 49 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 工商管理類 | 四年 | 本科批 | 93 | ||
| 50 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 森林保護 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 51 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 旅游管理類 | 四年 | 本科批 | 40 | ||
| 52 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 食品質量與安全 | 四年 | 本科批 | 2 | ||
| 53 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 四年 | 本科批 | 30 | ||
| 54 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 應用心理學 | 四年 | 本科批 | 10 | ||
| 55 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 外國語言文學類 | 四年 | 本科批 | 32 | ||
| 56 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 文物與博物館學 | 四年 | 本科批 | 15 | ||
| 57 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 社會工作 | 四年 | 本科批 | 16 | ||
| 58 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 20 | 師范,地方專項 | |
| 59 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 非西藏生定藏就業 | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
| 60 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 特殊教育 | 非西藏生定藏就業 | 四年 | 本科批 | 2 | 師范 |
| 61 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 小學教育 | 四年 | 本科批 | 85 | 師范 | |
| 62 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 英語 | 四年 | 本科批 | 47 | 師范 | |
| 63 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 特殊教育 | 四年 | 本科批 | 14 | 師范 | |
| 64 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 學前教育 | 四年 | 本科批 | 42 | 師范 | |
| 65 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 教育康復學 | 四年 | 本科批 | 12 | 師范 | |
| 66 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 教育學 | 四年 | 本科批 | 34 | 師范 | |
| 67 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 歷史學 | 四年 | 本科批 | 107 | 師范 | |
| 68 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 思想政治教育 | 四年 | 本科批 | 100 | 師范 | |
| 69 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 8 | 含師范、非師范,地方專項 | |
| 70 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 四年 | 本科批 | 20 | 含師范、非師范,地方專項 | |
| 71 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 地理科學類 | 四年 | 本科批 | 15 | 含師范、非師范 | |
| 72 | 2023 | 重慶市 | 歷史類 | 普通類 | 中國語言文學類 | 四年 | 本科批 | 193 | 含師范、非師范 |
其他省份和類型招生計劃可以查看:https://zsbxt.cqnu.edu.cn/index_zsjh.php?kl=&year=2023&province=21&pc=04&pg=4
重慶師范大學簡介:
重慶師范大學(Chongqing Normal University),簡稱“重慶師大”,位于中國直轄市重慶,國家“中西部高?;A能力建設工程”實施高校,入選首批“卓越農林人才教育培養計劃、卓越教師培養計劃”,全國畢業生就業典型經驗高校,重慶市一流學科建設高校,是一所以教師教育為特色、多學科協調發展的綜合性師范大學。重慶師范大學辦學歷史源于1906年官立川東師范學堂,主體創辦于1954年1月,時名重慶師范專科學校;1960年學校更名為重慶師范學院,同年獲得本科專業設置資格;1962年復名為重慶師范??茖W校,同時成都師范??茖W校并入;1978年再次更名為重慶師范學院。1981年獲得學士學位授予權;1986年獲得碩士學位授予權。2001年5月,重慶幼兒師范學校、重慶紡織職工大學并入。2003年,學校改為現名;同年9月,重慶市第一師范學校并入。2017年獲批碩士研究生推免單位,2018年獲批博士學位授予單位。關鍵詞:
相關閱讀
-
2023重慶師范大學招生計劃-各專業招生人...
高考填報志愿時,重慶師范大學招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心 -
每日觀點:明天端午節 到底能不能說端...
快科技6月21日,今晚下班就要開啟端午節的假期了,明天也就是端午節的 -
【熱聞】南漳縣大坪村:小桑蠶織出“致...
近日,肖堰鎮大坪村的桑蠶養殖基地迎來了今年的第一批蠶繭收獲季, -
超全攻略!宣恩彭家寨就地過好端午,免...
「看村晚玩游戲品美食逛集市」端午假期,宣恩好玩的勒!6月21日“大地 -
初一六一貴重禮物,初一學生兒童節禮物?
一、初一學生兒童節禮物?①建議送實用類的禮物,比如文具、書籍、手表 -
《河神》上映,謝苗衣云鶴主演,天津衛...
6月21日,電影《河神·詭水怪談》在騰訊視頻、優酷、愛奇藝、芒果TV和 -
3700個優質崗位最高年薪20萬 江北區高...
江北區2023年“百日千萬招聘專項行動”高校畢業生專場網絡招聘會正... -
世界熱推薦:長寧區禁毒聯盟成立
今天(6月21日)上午,在第36個國際禁毒日即將到來之際,“健康無毒... -
【護航端午】龍舟傾覆 10人落水 冰城...
為確保端午節群眾踏青游玩活動安全、有序進行,按照哈爾濱市公安局端午 -
奧維通信:終止合資投建HJT太陽能電池及...
36氪獲悉,奧維通信發布公告稱,公司原擬與上海熵熠在淮南市田家庵區組 -
世界新資訊:那些主動延期畢業的大學生...
提起延期畢業,以往大家容易把它跟“問題學生”“差生”聯想到一起... -
2023石家莊長安區保障房搖號結果查詢
查詢網址入口:點此查詢查詢方式:保障房搖號分配結果將在市住建局官方 -
世界短訊!股票滯漲是什么意思
股票滯漲就是指股票停滯不上漲。具體來說,一只股票經過一段時間的上漲 -
世界熱資訊!北京翔宇航空學校的學歷
北京翔宇航空學校是中國認可的一所頒發文憑的航空技術類學校,其學歷對 -
持續強降雨致武夷山景區暫時閉園 福建...
(記者 龍敏)端午假期將至,福建西北部地區出現持續強降雨,將對 -
泰坦尼克沉船探險失聯潛艇搜尋:加拿大...
中新社多倫多6月21日電對一艘在泰坦尼克號沉船處進行深海探險時失聯的 -
官宣上任!張繼科下落揭曉,35歲不認命...
作為公眾人物,也是國乒的名宿,張繼科的資源和人脈不可忽視,在多方的 -
海南一地紀委監委通報,涉及交通運輸局...
1 近日,瓊海市紀委監委通報2起違反中央八項規定精神典型問題。詳... -
【環球新要聞】他駕“鐵龍”在汨羅江上...
廣鐵集團長沙機務段火車司機向奎霖正在執行出乘操作。紅網時刻新聞6月2 -
河南考古發現距今2000多年的粽子
河南信陽城陽城遺址八號墓是一座戰國中期的楚國貴族墓葬,2015年發掘時
